Tabela i Terminarz - 2 liga
Drużyna | Mecze | Bilans | Dom | Wyjazd | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
1. RJ House Legion Legionowo | 16 | 16 - 0 | 8 - 0 | 8 - 0 | 32 |
2. KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 15 | 14 - 1 | 7 - 1 | 7 - 0 | 29 |
3. AZS AWF Warszawa | 16 | 13 - 3 | 5 - 3 | 8 - 0 | 29 |
4. HydroTruck Radom | 16 | 13 - 3 | 7 - 0 | 6 - 3 | 29 |
5. Lublinianka KUL Basketball | 15 | 10 - 5 | 4 - 1 | 6 - 4 | 25 |
6. KS Księżak Łowicz | 16 | 9 - 7 | 7 - 3 | 2 - 4 | 25 |
7. KS Trójka Żyrardów | 15 | 8 - 7 | 2 - 5 | 6 - 2 | 23 |
8. Znicz Basket Pruszków | 16 | 7 - 9 | 5 - 3 | 2 - 6 | 23 |
9. Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 15 | 8 - 7 | 6 - 4 | 2 - 3 | 23 |
10. Rysie Sochaczew | 16 | 5 - 11 | 3 - 5 | 2 - 6 | 21 |
11. PGE AK Młode Żubry Białystok | 16 | 5 - 11 | 3 - 4 | 2 - 7 | 21 |
12. Profbud Legia II Warszawa | 16 | 5 - 11 | 1 - 5 | 4 - 6 | 21 |
13. ŁKS II Politechnika Łódzka | 15 | 5 - 10 | 5 - 3 | 0 - 7 | 20 |
14. Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki | 16 | 4 - 12 | 3 - 7 | 1 - 5 | 20 |
15. TSK Roś Pisz | 15 | 2 - 13 | 2 - 7 | 0 - 6 | 17 |
16. Start II Lublin | 16 | 1 - 15 | 0 - 6 | 1 - 9 | 17 |















